Технические характеристики ДЭУ
| Наименование основных параметров | ДЭУ-16 | ДЭУ-20 | ДЭУ-30 | ДЭУ-50 | ДЭУ-60 | |
| Тип дизеля | Д-246.1 | Д-246.1 | Д-246.1 | Д-246.4 | Д-246.4 | ЯМЗ-236 | 
| Генератор типа | БГ-16 | БГ-20 | БГ-30 | БГ-60 | БГ-60 | |
| 
 | 16 | 20 | 30 | 50 | 60 | |
| Ток | переменный, трехфазный, 400 В, 50 Гц | |||||
| Частота вращения,об/мин | 1500 | |||||
| 
 | 6,1 | 7,0 | 8,0 | 13,0 | 15,8 | |
| 
 
 | 2000 840 1615 | 2000 840 1615 | 2000 840 1680 | 2390 840 1680 | 2390 840 1680 | 2520 1065 1630 | 
| Масса «сухой» ДЭУ, кг | 1150 | 1150 | 1300 | 1450 | 1450 | 2000 | 
Допускается применение других типов дизелей и генераторов, обеспечивающих получение параметров ДЭУ в соответствии с ТУ 40842619-001-98 (ред. 5)
| Наименование основных параметров | ДЭУ-100 | ДЭУ-160 | ДЭУ-200 | ||||
| Тип дизеля | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-240 | ЯМЗ-238НД | ЯМЗ-7511 | ЯМЗ-7511 | ТМЗ-8435.10 | ЯМЗ-6503.10 | 
| Генератор типа | БГ-100 | БГ-200 | БГ-200 | ||||
| Номинальная мощность, кВт | 100 | 160 | 500 | ||||
| Ток | переменный, трехфазный, 400 В, 50 Гц | ||||||
| Частота вращения, об/мин | 1500 | ||||||
| Часовой расход топлива,не более, кг/ч | 25,5 | 24,5 | 37,5 | 38,0 | 47,5 | 48,0 | 47,0 | 
| Габаритные размеры, мм: 
 | 2780 1065 1680 | 2820 840 1720 | 3160 1065 1750 | 3330 1065 1750 | 3330 1160 1750 | 3240 1160 1710 | 3310 1160 1710 | 
| Масса «сухой» ДЭУ, кг | 2200 | 1800 | 2600 | 2800 | 1850 | 3200 | 2400 | 
Допускается применение других типов дизелей и генераторов, обеспечивающих получение параметров ДЭУ в соответствии с ТУ 40842619-001-98 (ред. 5)
| Наименование основных параметров | ДЭУ-250 | ДЭУ-315 | ДЭУ-400 | ДЭУ-500 | |
| Тип дизеля | ТМЗ-8435.10 | ЯМЗ-240 | ЯМЗ-240 | P180LE | P222LE-S | 
| Генератор типа | БГ-315 | БГ-315 | BK5-660 | BK5-660 | |
| Номинальная мощность, кВт | 250 | 315 | 400 | 500 | |
| Ток | переменный, трехфазный, 400 В, 50 Гц | ||||
| Частота вращения, об/мин | 1500 | ||||
| Часовой расход топлива,не более, кг/ч | 60,0 | 60,0 | 72,5 | 91,5 | 115 | 
| Габаритные размеры, мм: 
 | 3365 1160 1710 | 3865 1546 1800 | 3865 1580 1870 | 3535 1400 1865 | 3740 1400 2100 | 
| Масса «сухой» ДЭУ, кг | 3400 | 4100 | 4250 | 4250 | 4600 | 
Допускается применение других типов дизелей и генераторов, обеспечивающих получение параметров ДЭУ в соответствии с ТУ 40842619-001-98 (ред. 5)
